bis einschliesslich Spieltag 01.02.26 haben unsere „Freibauern“ folgende Ergebnisse erzielt…
Die Berechnungen zu DWZ-Zahlen sind natürlich inoffiziell und nur Annäherungen, einzelne Sonderfälle (Überperformer, noch ohne DWZ, usw…) sind nur ansatzweise berücksichtigt….
Leider waren hier Fehler drin, ich korrigiere das und veröffentliche dann neue Werte. , sorry, bzw. Danke für die Hinweise!
Leider sind immer noch Fehler bei denen, die noch keine DWZ hatten, oder sich sehr stark verbessern, ich checke weiter…… Mittlerweile ist auch das gefixt, wer keine 5 Partien gegen DWZ „Inhaber“ gespielt hat bekommt noch keine DWZ, die Partien werden gesammelt in Restpartien und später zur Auswertung herangezogen – das mache ich hier jedoch nicht, das überlasse ich den „offiziellen“
Schwierigkeiten habe ich noch mit der Darstellung/Berechnung bei Einsätzen in verschiedenen Teams, da ich pro Team und Einsätze in dem selben rechne…. ich überlege mir da noch was….
| Mannschaft | Name | Alte DWZ | Neue DWZ | Anzahl Partien | Ergebnis | Score in % | Leistung | DWZ Änderung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Mannschaft | Heinze Norman | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7% | 1411 | 0 | Ersterwerber | zu wenige Partien |
| 2. Mannschaft | Felgendreher | 1444 | 1604 | 5 | 3.5 | 70.0% | 1862 | 160 | ||
| 4. Mannschaft | May Fritz | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 37.5% | 1332 | 0 | Ersterwerber | zu wenige Partien |
| 4. Mannschaft | Landwehr | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | Ersterwerber | zu wenige Partien | |
| 5. Mannschaft | Richter | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 30.0% | 913 | 0 | Ersterwerber | Nicht genügend Gegner mit DWZ |
| 4. Mannschaft | ÖhlenschlägerB | 857 | 940 | 4 | 1 | 25.0% | 1237 | 83 | ||
| 3. Mannschaft | Bilsing | 1527 | 1583 | 4 | 3.5 | 87.5% | 1347 | 56 | ||
| 2. Mannschaft | Müller | 1487 | 1534 | 4 | 2 | 50.0% | 1611 | 47 | ||
| 2. Mannschaft | May Franz | 1522 | 1562 | 4 | 2 | 50.0% | 1641 | 40 | ||
| 2. Mannschaft | Firus | 1666 | 1704 | 2 | 2 | 100.0% | 2324 | 38 | ||
| 4. Mannschaft | Bauer | 1446 | 1484 | 2 | 1.5 | 75.0% | 1835 | 38 | ||
| 1. Mannschaft | Schwabedissen | 1480 | 1516 | 2 | 0.5 | 25.0% | 1798 | 36 | ||
| 3. Mannschaft | Dubois de Luchet | 1659 | 1692 | 1 | 1 | 100.0% | 33 | |||
| 1. Mannschaft | Firus | 1666 | 1698 | 2 | 1 | 50.0% | 2048 | 32 | ||
| 1. Mannschaft | Galdunts | 2316 | 2346 | 7 | 5.5 | 78.6% | 2471 | 30 | ||
| 2. Mannschaft | Weber | 1716 | 1744 | 4 | 3.5 | 87.5% | 1937 | 28 | ||
| 5. Mannschaft | Rapp | 1210 | 1237 | 5 | 4 | 80.0% | 1143 | 27 | ||
| 1. Mannschaft | Wrede | 2137 | 2158 | 5 | 4 | 80.0% | 2288 | 21 | ||
| 2. Mannschaft | Bauer | 1446 | 1466 | 1 | 0.5 | 50.0% | 1514 | 20 | ||
| 3. Mannschaft | Böhnke | 1693 | 1712 | 2 | 1.5 | 75.0% | 1493 | 19 | ||
| 2. Mannschaft | Dubois de Luchet | 1659 | 1670 | 4 | 3 | 75.0% | 1716 | 11 | ||
| 1. Mannschaft | Wohlfart | 1999 | 2008 | 6 | 3 | 50.0% | 2053 | 9 | ||
| 2. Mannschaft | Bilsing | 1527 | 1536 | 1 | 0.5 | 50.0% | 1707 | 9 | ||
| 3. Mannschaft | Hauck | 1584 | 1592 | 4 | 3.5 | 87.5% | 1591 | 8 | ||
| 3. Mannschaft | Jäger | 1529 | 1531 | 2 | 1.5 | 75.0% | 1031 | 2 | ||
| 4. Mannschaft | KarevaN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 709 | 0 | Ersterwerber | zu wenige Partien |
| 4. Mannschaft | Kareva | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 982 | 0 | Ersterwerber | zu wenige Partien |
| 4. Mannschaft | Fertig | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | Ersterwerber | zu wenige Partien | |
| 5. Mannschaft | Ivzenko | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | 535 | 0 | Ersterwerber | Kein messbares Ergebnis berechenbar |
| 5. Mannschaft | Rapp Philipp | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | 458 | 0 | Ersterwerber | Kein messbares Ergebnis berechenbar |
| 1. Mannschaft | Boehmer | 2121 | 2119 | 4 | 2 | 50.0% | 2103 | 2 | ||
| 3. Mannschaft | Schmitt Kai | 1412 | 1410 | 5 | 3 | 60.0% | 1219 | 2 | ||
| 4. Mannschaft | Hering | 909 | 905 | 4 | 0 | 0.0% | 824 | 4 | ||
| 1. Mannschaft | Schneider | 2171 | 2166 | 8 | 4 | 50.0% | 2149 | 5 | ||
| 1. Mannschaft | Dittmar | 2133 | 2124 | 3 | 1 | 33.3% | 1867 | 9 | ||
| 1. Mannschaft | Arani FAr | 2096 | 2086 | 6 | 2 | 33.3% | 1983 | 10 | ||
| 3. Mannschaft | Öhlschläger | 981 | 971 | 2 | 0 | 0.0% | 437 | 10 | ||
| 3. Mannschaft | Al Hac Rasid | 1457 | 1445 | 2 | 1 | 50.0% | 1209 | 12 | ||
| 2. Mannschaft | Schwabedissen | 1480 | 1466 | 2 | 0.5 | 25.0% | 1369 | 14 | ||
| 3. Mannschaft | Brust Olaf | 1613 | 1599 | 1 | 0.5 | 50.0% | 1238 | 14 | ||
| 1. Mannschaft | Schäfer | 2030 | 2013 | 7 | 3 | 42.9% | 1950 | 17 | ||
| 4. Mannschaft | Bindewald | 1050 | 1033 | 1 | 0 | 0.0% | 561 | 17 | ||
| 3. Mannschaft | Florig | 1549 | 1522 | 5 | 2.5 | 50.0% | 1388 | 27 | ||
| 1. Mannschaft | Schiffer | 1904 | 1876 | 3 | 0 | 0.0% | 1325 | 28 | ||
| 1. Mannschaft | Legde | 2276 | 2240 | 8 | 3 | 37.5% | 2117 | 36 | ||
| 2. Mannschaft | Vaisman | 1715 | 1679 | 5 | 1.5 | 30.0% | 1528 | 36 | ||
| 2. Mannschaft | Anton | 1747 | 1710 | 3 | 0 | 0.0% | 1136 | 37 | ||
| 2. Mannschaft | Schiffer | 1904 | 1904 | 0 | 0 | |||||
| 3. Mannschaft | Koenen | 1798 | 1798 | 0 | 0 | |||||
| 4. Mannschaft | Drugarin | 1282 | 1282 | 0 | 0 | |||||
| 5. Mannschaft | Öhlschläger | 981 | 981 | 0 | 0 | |||||
| 5. Mannschaft | Karsten | 767 | 767 | 0 | 0 |
