| Name | DWZ | ELO | ||
| 1. | Kunin,Vitaly | 2512 -292 | 2505 | GM |
| 2. | Clery,Nicolas | 2319 – 11 | 2296 | IM |
| 3. | Galdunts,Sergey | 2316 -131 | 2371 | GM |
| 4. | Legde,Georg | 2276 -122 | 2271 | FM |
| 5. | Schneider,Heiko | 2171 -216 | 2119 | |
| 6. | Böhmer,Christian | 2154 – 96 | 2168 | CM |
| 7. | Wrede,Michael,Dr. | 2137 -133 | 2144 | |
| 8. | Dittmar,Peter | 2133 -335 | 2142 | FM |
| 9. | Heidl,Günther | 2131 – 44 | 2325 | |
| 10. | Arani Far,Babak | 2096 – 20 | 1970 | |
| 11. | Schäfer,Michael | 2030 -230 | 2009 | |
| 12. | Klings,Peter | 2019 -195 | 2019 | |
| 13. | Beck,Daniel | 2005 – 35 | 2126 | |
| 14. | Wohlfart,Paulus,Dr. | 1999 -118 | 2033 | |
| 15. | Knoblauch,Peter | 1982 – 68 | 2178 | |
| 16. | Kohani,Sohrab | 1953 – 14 | —– | |
| 17. | Frei,Markus | 1932 -102 | 1992 | |
| 18. | Schiffer,Steve | 1904 -140 | 1999 | |
| 19. | Recker,Uwe | 1883 – 70 | 1998 | |
| 20. | Koenen,Hermann | 1798 – 87 | 1943 | |
| 21. | Anton,Michael | 1747 – 20 | 1744 | |
| 22. | Eich,Luca | 1742 – 32 | 1825 | |
| 23. | Weber,Stefan | 1716 – 45 | 1784 | |
| 24. | Vaisman,Alexander | 1715 – 39 | 1763 | |
| 25. | Böhnke,Kay | 1693 – 54 | —– | |
| 26. | Firus,Elias Joshua | 1666 – 8 | —– | |
| 27. | Dubois De Luchet,Erich | 1659 – 85 | 1982 | |
| 28. | Senne,Volker | 1617 – 47 | —– | |
| 29. | Brust,Olaf | 1613 – 26 | —– | |
| 30. | Bachmann,Björn | 1601 – 28 | —– | |
| 31. | Hauck,Aljoscha | 1584 – 33 | 1718 | |
| 32. | Florig,Werner | 1549 – 34 | —– | |
| 33. | Jäger,Robert | 1529 – 33 | —– | |
| 34. | Bilsing,Thomas | 1527 – 7 | —– | |
| 35. | May,Franz | 1522 – 24 | 1719 | |
| 36. | Berberich,Andreas | 1517 – 20 | —– | |
| 37. | Müller,Jakob | 1487 – 16 | —– | |
| 38. | Schwabedissen,Lasse | 1480 – 8 | 1782 | |
| 39. | Al Hac Rasid,Muhamed | 1457 – 10 | 1620 | |
| 40. | Bauer,Alfred | 1446 – 90 | —– | |
| 41. | Felgendreher,Luke | 1444 – 27 | 1761 | |
| 42. | Eller,Dirk | 1439 – 13 | —– | |
| 43. | Schmitt,Kai | 1412 – 34 | —– | |
| 44. | Krusch,Sven | 1391 – 12 | —– | |
| 45. | Wohlfart,Marc Philip | 1343 – 8 | —– | |
| 46. | Drugarin,Teofil | 1282 – 5 | —– | |
| 47. | Wohlfart,Benjamin | 1277 – 16 | —– | |
| 48. | Habel,Daniel | 1276 – 14 | —– | |
| 49. | Rapp,Hermann | 1210 – 3 | —– | |
| 50. | Wohlfart,David Philipp | 1135 – 9 | —– | |
| 51. | Deparade,Frank | 1107 – 10 | —– | |
| 52. | Wrba,Philipp | 1058 – 7 | —– | |
| 53. | Helferich,Florian | 1057 – 5 | —– | |
| 54. | Bindewald,Jonathan | 1050 – 12 | —– | |
| 55. | Öhlschläger,Hermann | 981 – 5 | —– | |
| 56. | May,Fritz | 968 – 18 | —– | |
| 57. | Reuß,Siegfried Ramin | 951 – 7 | —– | |
| 58. | Lytaev,Pawel | 932 – 6 | —– | |
| 59. | Hering,David | 909 – 12 | —– | |
| 60. | Öhlenschläger,Benjamin | 857 – 4 | —– | |
| 61. | Öhlenschläger,Julian | 795 – 1 | —– | |
| 62. | Karsten,Michael | 767 – 1 | —– | |
| 63. | Hocke,Anna-Maria | 762 – 3 | —– |
