| 1. | Kunin,Vitaly | 2550 -281 | 2537 | GM | |
| 2. | Clery,Nicolas | 2340 – 10 | 2283 | IM | |
| 3. | Galdunts,Sergey | 2323 -130 | 2378 | GM | |
| 4. | Legde,Georg | 2281 -121 | 2294 | FM | |
| 5. | Wrede,Michael,Dr. | 2155 -132 | 2156 | ||
| 6. | Schneider,Heiko | 2153 -211 | 2129 | ||
| 7. | Heidl,Günther | 2131 – 44 | 2325 | ||
| 8. | Dittmar,Peter | 2109 -331 | 2098 | FM | |
| 9. | Arani Far,Babak | 2106 – 18 | 1963 | ||
| 10. | Böhmer,Christian | 2085 – 92 | 2112 | CM | |
| 11. | Wohlfart,Paulus,Dr. | 2057 -113 | 2116 | ||
| 12. | Klings,Peter | 2017 -187 | 2021 | ||
| 13. | Beck,Daniel | 2005 – 35 | 2126 | ||
| 14. | Knoblauch,Peter | 1982 – 68 | 2178 | ||
| 15. | Schäfer,Michael | 1970 -225 | 2004 | ||
| 16. | Kohani,Sohrab | 1952 – 13 | —– | ||
| 17. | Schiffer,Steve | 1939 -137 | 2010 | ||
| 18. | Frei,Markus | 1932 -102 | 1992 | ||
| 19. | Recker,Uwe | 1882 – 69 | 1998 | ||
| 20. | Anton,Michael | 1780 – 16 | 1748 | ||
| 21. | Koenen,Hermann | 1771 – 84 | 1962 | ||
| 22. | Eich,Luca | 1742 – 32 | 1825 | ||
| 23. | Weber,Stefan | 1670 – 38 | 1766 | ||
| 24. | Vaisman,Alexander | 1668 – 37 | 1727 | ||
| 25. | Böhnke,Kay | 1665 – 53 | —– | ||
| 26. | Dubois De Luchet,Erich | 1654 – 83 | 1982 | ||
| 27. | Senne,Volker | 1643 – 46 | —– | ||
| 28. | Firus,Elias Joshua | 1643 – 3 | —– | ||
| 29. | Brust,Olaf | 1640 – 25 | —– | ||
| 30. | Jäger,Robert | 1602 – 31 | —– | ||
| 31. | Bachmann,Björn | 1601 – 27 | —– | ||
| 32. | Florig,Werner | 1561 – 32 | —– | ||
| 33. | Hauck,Aljoscha | 1517 – 30 | 1655 | ||
| 34. | Berberich,Andreas | 1517 – 20 | —– | ||
| 35. | Felgendreher,Luke | 1497 – 18 | 1681 | ||
| 36. | May,Franz | 1484 – 17 | 1794 | ||
| 37. | Al Hac Rasid,Muhamed | 1454 – 6 | —– | ||
| 38. | Eller,Dirk | 1439 – 13 | —– | ||
| 39. | Bauer,Alfred | 1419 – 86 | —– | ||
| 40. | Schmitt,Kai | 1417 – 32 | —– | ||
| 41. | Krusch,Sven | 1391 – 12 | —– | ||
| 42. | Wohlfart,Marc Philip | 1343 – 8 | —– | ||
| 43. | Wohlfart,Benjamin | 1277 – 16 | —– | ||
| 44. | Habel,Daniel | 1276 – 14 | —– | ||
| 45. | Müller,Jakob | 1247 – 9 | —– | ||
| 46. | Drugarin,Teofil | 1240 – 4 | —– | ||
| 47. | Rapp,Hermann | 1211 – 2 | —– | ||
| 48. | Wohlfart,David Philipp | 1135 – 9 | —– | ||
| 49. | Deparade,Frank | 1107 – 10 | —– | ||
| 50. | Schwabedissen,Lasse | 1079 – 3 | —– | ||
| 51. | Bindewald,Jonathan | 1074 – 10 | —– | ||
| 52. | Wrba,Philipp | 1058 – 7 | —– | ||
| 53. | Helferich,Florian | 1057 – 5 | —– | ||
| 54. | Öhlschläger,Hermann | 981 – 2 | —– | ||
| 55. | Reuß,Siegfried Ramin | 951 – 7 | —– | ||
| 56. | Lytaev,Pawel | 932 – 6 | —– | ||
| 57. | May,Fritz | 929 – 11 | —– | ||
| 58. | Hering,David | 867 – 7 | —– | ||
| 59. | Öhlenschläger,Julian | 795 – 1 | —– | ||
| 60. | Öhlenschläger,Benjamin | 787 – 1 | —– | ||
| 61. | Hocke,Anna-Maria | 762 – 3 | —– | ||
| 62. | Hocke,Sebastian | Restp. | —– | ||
| 63. | Ivzenko,Daniel | Restp. | —– | ||
| 64. | Karsten,Michael | Restp. | —– | ||
| 65. | Winkler,Thomas | —– | |||
| 66. | Bausch,Dennis | —– | |||
| 67. | Landwehr,Georg | —– | |||
| 68. | Rapp,Philipp | —– | |||
| 69. | Baderschneider,Lukas | —– | |||
| 70. | Mihut,Horia Vasile | —– | |||
| 71. | Mihut,Julian Gabriel | —– | |||
| 72. | Oehlenschläger,Max | —– | |||
| 73. | Fertig,Nico | —– | |||
| 74. | Barnert,Mattis | —– | |||
| 75. | Richter,Lionel | —– | |||
| 76. | Kareva,Anastasia | —– | |||
| 77. | Kareva,Mishel | —– | |||
| 78. | Kareva,Nikol | —– | |||
