zur Zeit habe ich Freude daran mich mit Hilfe von AI um die Analyse von Daten, die mit unserem Schachverein zu tun haben, zu kümmern… Manche werden sagen ohjeh, manche mag es auch interessieren, deshalb poste ich es hier.
Es wäre doch interessant zu wissen wie sich die Mannschaften vom ursprünglich gemeldeten über die Saison betrachtet so darstellen. Dazu als erstes die DWZ Reihenfolge der durchschnittlichen DWZ der einzelnen Mannschaften von den an 1-8 gemeldeten Spielern:
| Rang | Mannschaft | Gemeldet an 1-8 | Schnitt eingesetzt | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hofheim 2 | 2252 | 2177 | 2221 | 2052 |
| 2 | Wolfhagen 3 | 2372 | 2220 | 2299 | 2147 |
| 3 | SK Gernsheim 1 | 2190 | 2160 | 2190 | 2127 |
| 4 | SK Marburg 1 | 2185 | 2137 | 2153 | 2106 |
| 5 | SF Dettingen 1 | 2131 | 2091 | 2109 | 2060 |
| 6 | SK Bad Homburg 1 | 2102 | 2089 | 2105 | 2072 |
| 7 | Freibauer Mörlenbach 1 | 2184 | 2107 | 2153 | 1992 |
| 8 | SC Brett vorm Kopp 1 | 2123 | 2100 | 2135 | 2048 |
| 9 | Frankfurter TV 1 | 2147 | 2135 | 2160 | 2082 |
| 10 | SVG Eppstein 1 | 2226 | 2078 | 2145 | 1942 |
| 11 | SV Oberursel 2 | 2108 | 2049 | 2073 | 2018 |
| 12 | Schachforum Darmstadt 1 | 2047 | 2019 | 2050 | 1965 |
das ist doch schon mal ganz spannend. In der Setzliste. vor der Saison waren wir an 6ter Position (2184 DWZ Schnitt), nach 8 Runden haben wir einen Schnitt von 2107 ans Brett gebracht, das wäre auch wieder Position sechs, in der Tabelle liegen wir auf Rang 7, wir underperformen! 😉
Hier ist ganz spannend, dass wir mit unserer schwächsten DWZ Schnitt-Truppe ein 4:4 gegen die 81 Punkte im Schnitt stärkeren Bad Homburger ein 4:4 gerettet haben, ich glaube die youngster haben uns da gerettet! 🙂 Wenn man da so durchclickt, sieht man, mal hatten wir Glück, mehrfach konnten wir ein DWZ Plus nicht verwerten, gegen Wolfhagen konnten wir unser klares Minus, „Wett“-machen. Insofern ist das alles Zahlensalat, entschieden wird’s am Brett!
Dann fand ich noch interessant, mit welcher Teamstärke gegen den jeweiligen Gegner gespielt wurde:
Dann fand ich noch spannend wie die einzelnen Spieler so performed haben….
| Spieler | Partien | Siege | Remis | Niederlagen | +:- | -:+ | Punkte | Prozent | DWZ | Ø_Gegner_DWZ | DWZ_Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidletskyi, Ivan | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87,5 | 2299 | 2145 | 154 |
| Galdunts, Sergey | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 81,2 | 2316 | 2247 | 69 |
| Sreeramulu, Aarush | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85,7 | 2063 | 2069 | -6 |
| Szeberenyi, Adam | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 78,6 | 2351 | 2234 | 117 |
| Müller, Maximilian | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 68,8 | 2237 | 2102 | 135 |
| Bahlke, Philipp | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 78,6 | 2104 | 2104 | 0 |
| Karabalis, Harilos | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 78,6 | 2242 | 2218 | 24 |
| Fish, Jonathan | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 83,3 | 2206 | 2071 | 135 |
| Alber, Horst | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83,3 | 2249 | 2179 | 70 |
| Brendel, Oliver | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83,3 | 2231 | 2118 | 113 |
| Dr. Wolf, Ulrich Martin | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 71,4 | 2136 | 2133 | 3 |
| Bashirov, Kemal | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4,5 | 56,2 | 2323 | 2200 | 123 |
| Schäfers, Andreas | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 75 | 1997 | 2008 | -11 |
| Dr. Zude, Erik | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 75 | 2288 | 2220 | 68 |
| Diyap, Murat | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 90 | 2134 | 2131 | 3 |
| Oster, Klaus | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 64,3 | 1986 | 2012 | -26 |
| Lymar, Vladislav | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 90 | 2287 | 2103 | 184 |
| Dr. Braun, Vitali | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4,5 | 64,3 | 2294 | 2222 | 72 |
| Weber, Ulrich | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 64,3 | 2326 | 2131 | 195 |
| Schupp, Uwe | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4,5 | 56,2 | 2041 | 2048 | -7 |
| Nies, Peter | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 50 | 2098 | 1964 | 134 |
| Peterson, Emery | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 57,1 | 2160 | 2113 | 47 |
| Popovics, Adam | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 80 | 2328 | 2232 | 96 |
| Schneider, Heiko | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 50 | 2171 | 2148 | 23 |
| Dr. Wrede, Michael | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 80 | 2137 | 2050 | 87 |
| Dr. Wohlfart, Paulus | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 57,1 | 2037 | 2076 | -39 |
| Duncker, Joachim | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66,7 | 2109 | 2012 | 97 |
| Dr. Paschke, Mario | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 57,1 | 2182 | 2099 | 83 |
| Womacka, Mathias | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57,1 | 2326 | 2200 | 126 |
| Zude, Arno | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 57,1 | 2261 | 2117 | 144 |
| von Auer, Ulrich | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 1952 | 2079 | -127 |
| Bernig Le Duigou, Vincent | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57,1 | 2021 | 2105 | -84 |
| Petrovskiy, Vadym | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 2470 | 2227 | 243 |
| Voloshchuk, Iliya | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 2208 | 2060 | 148 |
| Kiss, Gergely | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66,7 | 2153 | 2156 | -3 |
| Dr. McAdam, Mark | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66,7 | 2017 | 2025 | -8 |
| Mandalka, Justus | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 57,1 | 2013 | 2094 | -81 |
| Hebbering, Tom Elliot | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3,5 | 58,3 | 2233 | 2212 | 21 |
| Waffenschmidt, Joachim | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 58,3 | 2060 | 2048 | 12 |
| Rolle, Eric | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3,5 | 58,3 | 2118 | 2103 | 15 |
| Dahlheimer, Bernd | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 58,3 | 2104 | 2073 | 31 |
| Schramenko, Andreas | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3,5 | 43,8 | 2102 | 2259 | -157 |
| Eck, Mathias | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 43,8 | 2055 | 2103 | -48 |
| de Reuter, Uwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 58,3 | 2034 | 2049 | -15 |
| Stork, Christopher | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 50 | 2179 | 2227 | -48 |
| Sarközy, Benjamin | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3,5 | 58,3 | 2068 | 2080 | -12 |
| Koren, Jan | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 70 | 2054 | -2054 | |
| Erdmann, Stefan | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 2109 | 2015 | 94 |
| Legde, Georg | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 37,5 | 2276 | 2207 | 69 |
| Schäfer, Michael | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 42,9 | 2030 | 2000 | 30 |
| Haubt, Georg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1983 | 1946 | 37 |
| Wendel, Stephan | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 42,9 | 2122 | 2130 | -8 |
| Dietz, Holger | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 42,9 | 2219 | 2129 | 90 |
| Henrich, Thomas | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50 | 2167 | 2080 | 87 |
| Steyer, Bernd | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 37,5 | 2041 | 2182 | -141 |
| Böhmer, Christian | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60 | 2121 | 2111 | 10 |
| Khaje Hesamedini, Ali | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 42,9 | 2222 | -2222 | |
| Gramlich, Sebastian | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37,5 | 2153 | 2297 | -144 |
| Dr. Dunsbach, Ralf | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 2027 | 2028 | -1 |
| Kersten, Uwe | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37,5 | 2179 | 2104 | 75 |
| Stickler, Roberto | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 62,5 | 2095 | 2052 | 43 |
| Zienert, Richard | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2,5 | 35,7 | 2312 | 2298 | 14 |
| Liard, Thibaud | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 41,7 | 2062 | 2219 | -157 |
| Kandic, Milan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 62,5 | 2043 | 1904 | 139 |
| Ramlow, Marcus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 62,5 | 2066 | 2001 | 65 |
| Schmidt, Walter | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 35,7 | 2174 | 2172 | 2 |
| Rezazadeh, Amir | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2,5 | 35,7 | 2346 | 2289 | 57 |
| Kania, Markus | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 41,7 | 2037 | 2169 | -132 |
| Artola Pola, Gerardo | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2,5 | 35,7 | 2036 | 2080 | -44 |
| Duesterwald, Marc | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2,5 | 35,7 | 2022 | 2036 | -14 |
| Rutkowski, Ingo | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 41,7 | 2147 | 2033 | 114 |
| Tibke, Jonas | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 35,7 | 2026 | 2145 | -119 |
| Lenz, Jonas | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 50 | 2121 | 2102 | 19 |
| Rüger, Erhard | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2,5 | 31,2 | 2012 | 2058 | -46 |
| Berebora, Ferenc | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 62,5 | 2344 | 2212 | 132 |
| Dr. Marschner, Thomas | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2,5 | 35,7 | 1960 | 2191 | -231 |
| Kreiling, Carsten | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 35,7 | 2002 | 2104 | -102 |
| Rosenberger, Berthold | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2055 | 2112 | -57 |
| Kaliski, Erwin | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28,6 | 2112 | 2038 | 74 |
| Akhmatovski, Maxim | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2209 | 2278 | -69 |
| Kozachenko, Maria | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2103 | 2012 | 91 |
| Gersmann, Kai | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2025 | 2056 | -31 |
| Ortinau, Peter | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2008 | 1904 | 104 |
| Arani Far, Babak | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33,3 | 2096 | 2104 | -8 |
| Rosenberger, Frank | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 2006 | 1985 | 21 |
| Calvi, Stefan | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33,3 | 1955 | 2020 | -65 |
| Dr. Baum, Bernd | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33,3 | 2166 | 2204 | -38 |
| Zweschper, Erich | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33,3 | 2028 | 2086 | -58 |
| Kettler, Bernhard | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28,6 | 2048 | 2119 | -71 |
| Cherny, Andrey | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66,7 | 2089 | 1933 | 156 |
| Wiewesiek, Timo | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1,5 | 25 | 1951 | 2042 | -91 |
| Merz, Leander | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 37,5 | 2068 | 2176 | -108 |
| Rechel, Ralf | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 37,5 | 2047 | 2024 | 23 |
| Telljohann, Sven | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1,5 | 18,8 | 2351 | 2299 | 52 |
| Doluhanova, Evgeniya | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 75 | 2290 | 2140 | 150 |
| Kübler, Marcus | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 50 | 1923 | 1962 | -39 |
| Medvedovski, Michael | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 50 | 2119 | 2145 | -26 |
| Dr. Daub, Wolfgang | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 75 | 1958 | 1990 | -32 |
| Sadeghi, Behrang | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 25 | 2107 | 2330 | -223 |
| Bagatsch, Thomas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 75 | 1916 | 2013 | -97 |
| Fromme, Ernst | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1,5 | 21,4 | 2145 | 2095 | 50 |
| Mbarek, Najd | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1,5 | 25 | 2155 | 2238 | -83 |
| Schönau, Werner | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 30 | 2187 | 2236 | -49 |
| Warnecke, Tobias | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 75 | 2121 | 2064 | 57 |
| Brüggemann, Ludger | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1,5 | 21,4 | 2134 | 2243 | -109 |
| Dr. Tischendorf, Michael | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 37,5 | 2007 | 2001 | 6 |
| Dr. Seehaus, Bernhard | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 37,5 | 1942 | 2038 | -96 |
| Kraft, Matthias | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 50 | 2014 | 1973 | 41 |
| Bahlke, Wolfgang | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 37,5 | 2060 | 2036 | 24 |
| Borchert, Rene | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 37,5 | 2241 | 2145 | 96 |
| Raab, Peter | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1,5 | 21,4 | 2014 | 2089 | -75 |
| Nichols, Marc | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 25 | 2092 | 2101 | -9 |
| Gold, Jan Christian | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 30 | 2040 | 2270 | -230 |
| Rewald, Hagen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1878 | 2032 | -154 |
| Krychevskiy, Dmytro | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1904 | 2026 | -122 |
| Wenner, Frank | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2019 | 2064 | -45 |
| Firus, Elias Joshua | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1666 | 2048 | -382 |
| Prokofiev, Valentyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2393 | 2013 | 380 |
| Dittmar, Peter | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33,3 | 2133 | 1988 | 145 |
| Nimsch, Helmut | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1899 | 2051 | -152 |
| Hahn, Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2189 | 2065 | 124 |
| Prof. Dr. Segna, Ulrich | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2038 | 2056 | -18 |
| Burkart, Patrick | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2318 | 2144 | 174 |
| Prenzler, Daniel | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33,3 | 2125 | 2034 | 91 |
| Hulka, Valentyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2385 | 2112 | 273 |
| Neumann, Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1997 | 2014 | -17 |
| Kopp, Hans-Henning | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2057 | 1997 | 60 |
| Kleibel, Uwe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33,3 | 2273 | 2209 | 64 |
| Simic, Avgustin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 1763 | 2043 | -280 |
| Di Capua, Francesco Stefano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 2084 | 2060 | 24 |
| Lannert, Len André | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 1733 | 2017 | -284 |
| Merkle, Egon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 2017 | 1733 | 284 |
| Rondonuwu, Grover | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 25 | 2010 | 2018 | -8 |
| Voellinger, Florian | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 25 | 1965 | 1974 | -9 |
| Humburg, Philipp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 2209 | 2299 | -90 |
| Hinz, André | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 12,5 | 1857 | 2043 | -186 |
| Nguyen, Minh An | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 1838 | 1910 | -72 |
| Petri, Birgit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 1910 | 1838 | 72 |
| Rieseler, Caroline | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 2012 | 2055 | -43 |
| Sehr, Alexander | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 25 | 1976 | 2014 | -38 |
| Seidel, Jürgen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 25 | 1937 | 2018 | -81 |
| Schwabedissen, Lasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 25 | 1480 | 1988 | -508 |
| Shagbazyan, Taron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 2121 | -2121 | |
| Wenzel, Calvin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 2112 | 2109 | 3 |
| Haucke, Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 2138 | 1958 | 180 |
| Dr. Hoffmeister, Frank | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 2088 | 2174 | -86 |
| Vishnevetsky, Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 2048 | 2030 | 18 |
| Winter, Bernd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 2009 | 1977 | 32 |
| Schwerteck, Florian | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 25 | 1938 | 2122 | -184 |
| Will, Jens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 1977 | 2009 | -32 |
| Seidel, Andre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 2075 | 1700 | 375 |
| Philipp, Nils | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 1884 | 1997 | -113 |
| Ebert, Wolfgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 1878 | 2103 | -225 |
| Tal, Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 1700 | 2075 | -375 |
| Barpiyeva, Gulsana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 1981 | 2019 | -38 |
| Hasenpflug, Till | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 1879 | 1480 | 399 |
| Weyerer, Noah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2119 | -98 |
| Gryshko, Vitalii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277 | 2037 | 240 |
| Al Zadjali, Abdul Rahman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 1916 | 100 |
| Wey Hacker, Lucas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 2089 | -519 |
| Schiffer, Steve | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 2002 | -98 |
| Schramm, Matthias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887 | 2043 | -156 |
| Burkart, Lloyd Shang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 2012 | 50 |
| Ruhl, Moritz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899 | 2030 | -131 |
| Dr. Casagrande, Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2109 | -96 |
| Kvak, Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2215 | 2037 | 178 |
| Pennig, Felix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 2137 | -190 |
| Ahrends, Norbert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 1899 | 14 |
| Schnell, Manfred | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 1958 | -115 |
| Bilovil, Bogdan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2477 | 2041 | 436 |
| Dr. Mahr, Stefan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 1719 | |
| Biegel, Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2011 | |
| Engel, Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917 | 1917 | |
| Dubinker, Philipp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902 | 2137 | -235 |
oder nochmals zu den Teams gegeneinander:
| Mannschaft_1 | Ø_DWZ_1 | Punkte_1 | Mannschaft_2 | Ø_DWZ_2 | Punkte_2 | DWZ_Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Bad Homburg 1 | 2089 | 4,5 | Schachforum Darmstadt 1 | 2008 | 3,5 | 80 |
| Wolfhagen 3 | 2233 | 5,5 | Frankfurter TV 1 | 2135 | 2,5 | 97 |
| SV Oberursel 2 | 2073 | 4 | SF Dettingen 1 | 2092 | 4 | -19 |
| Freibauer Mörlenbach 1 | 2068 | 2 | SK Gernsheim 1 | 2190 | 6 | -122 |
| SK Marburg 1 | 2106 | 2,5 | SC Brett vorm Kopp 1 | 2108 | 5,5 | -2 |
| SVG Eppstein 1 | 2049 | 2,5 | SV Hofheim 2 | 2213 | 5,5 | -164 |
| Schachforum Darmstadt 1 | 2028 | 3,5 | SV Hofheim 2 | 2052 | 4,5 | -24 |
| SC Brett vorm Kopp 1 | 2072 | 3 | SVG Eppstein 1 | 2132 | 5 | -60 |
| SK Gernsheim 1 | 2145 | 4,5 | SK Marburg 1 | 2150 | 3,5 | -5 |
| SF Dettingen 1 | 2078 | 4,5 | Freibauer Mörlenbach 1 | 2132 | 3,5 | -54 |
| Frankfurter TV 1 | 2160 | 4,5 | SV Oberursel 2 | 2062 | 3,5 | 98 |
| SK Bad Homburg 1 | 2072 | 1 | Wolfhagen 3 | 2299 | 7 | -227 |
| Wolfhagen 3 | 2218 | 7 | Schachforum Darmstadt 1 | 1965 | 1 | 253 |
| SV Oberursel 2 | 2067 | 3 | SK Bad Homburg 1 | 2102 | 5 | -34 |
| Freibauer Mörlenbach 1 | 2119 | 5,5 | Frankfurter TV 1 | 2135 | 2,5 | -16 |
| SK Marburg 1 | 2148 | 5,5 | SF Dettingen 1 | 2078 | 2,5 | 70 |
| SVG Eppstein 1 | 2022 | 2,5 | SK Gernsheim 1 | 2168 | 5,5 | -146 |
| SV Hofheim 2 | 2178 | 4,5 | SC Brett vorm Kopp 1 | 2100 | 3,5 | 78 |
| Schachforum Darmstadt 1 | 2043 | 3 | SC Brett vorm Kopp 1 | 2118 | 5 | -75 |
| SK Gernsheim 1 | 2127 | 3 | SV Hofheim 2 | 2193 | 5 | -66 |
| SF Dettingen 1 | 2100 | 5 | SVG Eppstein 1 | 2145 | 3 | -45 |
| Frankfurter TV 1 | 2117 | 2 | SK Marburg 1 | 2148 | 6 | -31 |
| SK Bad Homburg 1 | 2073 | 4 | Freibauer Mörlenbach 1 | 1992 | 4 | 80 |
| Wolfhagen 3 | 2180 | 5,5 | SV Oberursel 2 | 2045 | 2,5 | 135 |
| SV Oberursel 2 | 2060 | 4 | Schachforum Darmstadt 1 | 2006 | 4 | 54 |
| Freibauer Mörlenbach 1 | 2150 | 4,5 | Wolfhagen 3 | 2231 | 3,5 | -81 |
| SVG Eppstein 1 | 2105 | 2,5 | Frankfurter TV 1 | 2149 | 5,5 | -44 |
| SV Hofheim 2 | 2135 | 5,5 | SF Dettingen 1 | 2060 | 2,5 | 76 |
| SC Brett vorm Kopp 1 | 2048 | 3,5 | SK Gernsheim 1 | 2152 | 4,5 | -105 |
| Schachforum Darmstadt 1 | 2050 | 3,5 | SK Gernsheim 1 | 2162 | 4,5 | -112 |
| SF Dettingen 1 | 2109 | 4,5 | SC Brett vorm Kopp 1 | 2135 | 3,5 | -26 |
| Frankfurter TV 1 | 2147 | 2 | SV Hofheim 2 | 2203 | 6 | -55 |
| SK Bad Homburg 1 | 2090 | 5 | SVG Eppstein 1 | 2123 | 3 | -33 |
| Wolfhagen 3 | 2138 | 3 | SK Marburg 1 | 2153 | 5 | -14 |
